| 1. | FIN MVA & KVA Kisällintien Tanu-Pate | Aimo Ekonkari, Kalajoki | 182,13 |
| 2. | FIN MVA & KVA Erik | Erkki ja Natalia Mämmi, Kitee | 160,92 |
| 3. | KVA Eräkaveri Saikka | Matti Kokkonen, Savonlinna | 160,46 |
| 4. | KVA Sakin Vukke jr | Ilkka Moisander, Helsinki | 158,92 |
| 5. | KVA Jermu | Jouko Pöytäkangas, Oulunsalo | 156,00 |
| 6. | FIN MVA & KVA Huuhkajan Juulia | Hannu Virkkala, Kajaani | 144,21 |
| 7. | FIN KVA Lady | Per Meller, Kemiö | 136,00 |
| 8. | Sakin Nekku | Paavo Lehtinen, Haapamäki | 131,42 |
| 9. | Joppirajan Emma | Seppo Helin, Oulu | 87,79 |
| 10. | Väkä-Jiin Bella | Arvo Heikkilä, Lohja | 85,79 |
| 11. | FIN MVA & KVA Puppe | Jussi Jaskari, Kuortane | 72,54 |
| 12. | Jahti-Topin Joku | Jouko Miettinen, Kuopio | 42,50 |
| FIN MVA & KVA Viitakorven Venla | Väinö Viitala, Jämsä | Luopui |
| Lauantai | Sunnuntai | Pisteet yht. | Sijoitus | |
| FIN MVA & KVA, N KVA,M-00, M-01,M-05 Kisällintien Tanu-Pate |
93,88 | 88,25 | 182,13 | 1/13 |
| Etelälohkon edustajat | ||||
| FIN KVA Lady | 81,00 | 55,00 | 136 | 7/13 |
| Väkä-Jiin Bella | 85,79 | - | 85,79 | 10/13 |
| KVA Sakin Vukke jr | 78,38 | 80,54 | 158,92 | 4/13 |
| Lohkopisteet | 294,92 | |||
| Idänlohkon edustajat | ||||
| Jahti-Topin Joku | 38 | 4,5 | 42,5 | 12/13 |
| FIN MVA & KVA Erik | 94,50 | 66,42 | 160,92 | 2/13 |
| FIN KVA Eräkaveri Saikka | 83,58 | 76,88 | 160,46 | 3/13 |
| Lohkopisteet | 321,38 | |||
| Lännenlohkon edustajat | ||||
| FIN MVA & KVA Puppe | 65,04 | 7,5 | 72,54 | 11/13 |
| FIN MVA & KVA Viitakorven Venla | - | - | - | -/13 |
| Sakin Nekku | 48,46 | 82,96 | 131,42 | 8/13 |
| Lohkopisteet | 203,96 | |||
| Pohjanlohkon edustajat | ||||
| FIN MVA & KVA Huuhkajan Juulia | 60,21 | 84,00 | 144,21 | 6/13 |
| Joppirajan Emma | 53,21 | 34,58 | 87,79 | 9/13 |
| KVA Jermu | 62,83 | 93,17 | 156 | 5/13 |
| Lohkopisteet | 300,21 |
Koirakohtaiset tulokset Pdf-muodossa
Koirakohtaiset tulokset Excel-muodossa